Gemeente Stadskanaal (Groningen)
Contact gemeente Stadskanaal
Raadhuisplein 1, 9501 SZ STADSKANAAL (Postbus 140, 9500 AC STADSKANAAL)
Tel: 0599-631631
Email: gemeente@stadskanaal.nl
Website: http://www.stadskanaal.nl/
Statistieken Stadskanaal
Oppervlakte: | 11.994 ha. |
Aantal zetels: | 23 |
Aantal inwoners (actueel): | 31.754 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 31.754 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 31.581 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 31.801 |
Bewonersaantal mei 2018: | 32.109 |
Aantal inwoners januari 2017: | 32.252 |
Aantal inwoners maart 2016: | 32.408 |
Aantal inwoners december 2015: | 32.629 |
Aantal inwoners maart 2015: | 32.693 |
januari 2015: | 32.636 |
Aantal inwoners mei 2014: | 32.715 |
januari 2014: | 32.793 |
november 2013: | 32.780 |
augustus 2013: | 32.900 |
mei 2013: | 32.810 |
2012: | 33.070 |
Aantal inwoners jan 2010: | 33.416 |
Aantal inwoners jan 2009: | 33.430 |
Bevolking jan 2008: | 33.817 |
Inwonersaantal 2007: | 34.123 |
Inwonersaantal 2006: | 34.146 |
Inwonersaantal 2005: | 33.804 |
Inwonersaantal 2004: | 33.708 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Groningen
Statistieken Groningen
Aantal inwoners: 582161
Oppervlakte: 296003 ha.
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/
Oppervlakte: 296003 ha.
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Stadskanaal? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland