Gemeente Pekela (Groningen)
Contact gemeente Pekela
Raadhuislaan 8, 9665 JD OUDE PEKELA (Postbus 20000, 9665 ZM OUDE PEKELA)
Tel: 0597-617555
Email: info@pekela.nl
Website: http://www.pekela.nl/
Statistieken Pekela
Oppervlakte: | 5.020 ha. |
Aantal zetels: | 15 |
Aantal inwoners (actueel): | 12.176 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 12.176 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 12.172 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 12.207 |
Bewonersaantal mei 2018: | 12.229 |
Aantal inwoners januari 2017: | 12.517 |
Aantal inwoners maart 2016: | 12.600 |
Aantal inwoners december 2015: | 12.594 |
Aantal inwoners maart 2015: | 12.677 |
Aantal inwoners mei 2014: | 12.709 |
januari 2014: | 12.733 |
november 2013: | 12.704 |
augustus 2013: | 12.723 |
mei 2013: | 12.757 |
2012: | 12.837 |
Aantal inwoners jan 2010: | 13.054 |
Aantal inwoners jan 2009: | 13.130 |
Bevolking jan 2008: | 13.262 |
Inwonersaantal 2007: | 13.304 |
Inwonersaantal 2006: | 13.395 |
Inwonersaantal 2005: | 13.449 |
Inwonersaantal 2004: | 13.482 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Groningen
Statistieken Groningen
Aantal inwoners: 582161
Oppervlakte: 296003 ha.
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/
Oppervlakte: 296003 ha.
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Pekela? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland